| Businessuite 2025 Top 50 Jamaica Junior Market Companies – US$ Revenue | ||||||
| JM | JM | LC$000 | US$000 | |||
| 2024 | 2025 | Company | 2025/2024 | 2025/2024 | ||
| 1 | 1 | JNR | JA | Future Energy Source Company | $30,045,980 | $187,987 |
| 2 | 2 | JNR | JA | Derrimon Trading Company Limited | $10,841,792 | $67,833 |
| 3 | 3 | JNR | JA | Fontana Limited | $9,519,970 | $59,563 |
| 7 | 4 | JNR | JA | Honey Bun (1982) Limited | $4,180,689 | $26,157 |
| 5 | 5 | JNR | JA | Medical Disposables & Supplies Ltd. | $3,884,086 | $24,301 |
| 6 | 6 | JNR | JA | FosRich Company Limited | $3,679,557 | $23,022 |
| 8 | 7 | JNR | JA | Everything Fresh Limited | $3,676,995 | $23,006 |
| 14 | 8 | JNR | JA | Jamaican Teas Limited | $3,184,766 | $19,926 |
| 11 | 9 | JNR | JA | Caribbean Cream Limited | $2,994,865 | $18,738 |
| 17 | 10 | JNR | JA | Mailpac Group Limited | $2,563,861 | $16,041 |
| 10 | 11 | JNR | JA | Dolphin Cove Limited | $15,296 | |
| 13 | 12 | JNR | JA | Access Financial Services Ltd. Group | $2,390,502 | $14,957 |
| 12 | 13 | JNR | JA | Lasco Financial Services Limited | $2,145,896 | $13,426 |
| 19 | 14 | JNR | JA | Knutsford Express Limited | $2,069,070 | $12,945 |
| 15 | JNR | JA | OMNI Industries Limited | $1,922,734 | $12,030 | |
| 15 | 16 | JNR | JA | Stationery & Office Supplies Limited | $1,843,390 | $11,533 |
| 44 | 17 | JNR | JA | IronRock Insurance Company Limited | $1,754,804 | $10,979 |
| 18 | 18 | JNR | JA | Paramount Trading (Jamaica) Limited | $1,722,312 | $10,776 |
| 28 | 19 | JNR | JA | Regency Petroleum Co. Limited | $1,631,973 | $10,211 |
| 20 | JNR | JA | RA Williams Distributors Ltd. | $1,600,697 | $10,015 | |
| 21 | 21 | JNR | JA | Consolidated Bakeries Jamaica Limited | $1,598,776 | $10,003 |
| 26 | 22 | JNR | JA | Spur Tree Spices Jamaica Limited | $1,563,745 | $9,784 |
| 23 | 23 | JNR | JA | Dolla Financial Services Limited | $1,522,680 | $9,527 |
| 20 | 24 | JNR | JA | Lumber Depot Limited | $1,510,004 | $9,448 |
| 31 | 25 | JNR | JA | CAC 2000 Limited | $1,202,877 | $7,526 |
| 25 | 26 | JNR | JA | Indies Pharma Jamaica Limited | $1,127,430 | $7,054 |
| 22 | 27 | JNR | JA | Image Plus Consultants Limited | $1,080,852 | $6,763 |
| 27 | 28 | JNR | JA | AMG Packaging & Paper Company | $973,404 | $6,090 |
| 30 | 29 | JNR | JA | Blue Power Group Limited | $963,460 | $6,028 |
| 24 | 30 | JNR | JA | The Limners and Bards Limited | $920,176 | $5,757 |
| 29 | 31 | JNR | JA | Caribbean Flavours & Fragrances Ltd | $884,681 | $5,535 |
| 32 | 32 | JNR | JA | Elite Diagnostic Limited | $853,824 | $5,342 |
| 36 | 33 | JNR | JA | Caribbean Assurance Brokers Limited | $538,351 | $3,368 |
| 33 | 34 | JNR | JA | JETCON Corporation Limited | $519,876 | $3,253 |
| 34 | 35 | JNR | JA | ISP Financial Services Limited | $517,567 | $3,238 |
| 35 | 36 | JNR | JA | Cargo Handlers Limited | $481,278 | $3,011 |
| 38 | 37 | JNR | JA | JFP Limited | $407,488 | $2,550 |
| 40 | 38 | JNR | JA | One On One Educational Services Limited | $374,109 | $2,341 |
| 39 | JNR | JA | One Great Studio Company Limited | $342,329 | $2,142 | |
| 39 | 40 | JNR | JA | GWEST Corporation Limited | $267,942 | $1,676 |
| 41 | 41 | JNR | JA | Kintyre Holdings JA Limited | $216,838 | $1,357 |
| 43 | 42 | JNR | JA | MFS Capital Partners Limited | $143,780 | $900 |
| 46 | 43 | JNR | JA | Edufocal Limited | $97,172 | $608 |
